VALVOLA DI DRENAGGIO COMPLETA
| CODICE | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | |
| 3.80.025 | 32 | 16 | 17 | 114 | 22 | 25 | 6 |
| CODICE | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | |
| 3.80.025 | 32 | 16 | 17 | 114 | 22 | 25 | 6 |
